Xiaomi Redmi Note 7
Характеристики Redmi Note 7
ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ | |
Модель | Xiaomi Redmi Note 7 |
Операционная система | Andrоid 9.0 с оболочкой MIUI 10 |
Производительность | По данным Antutu benchmark 112441-140000 (в зависимости от версии) |
Дата анонса и начала продаж | 10 января 2019/15 января 2019 года |
Цена на старте продаж | 13 000 – 18 000 рублей (в зависимости от версии) |
ПАМЯТЬ | |
Встроенный накопитель (память), ГБ | 32 или 64 или 128 |
Возможность увеличения | Карточкой памяти microSD до 128 ГБ |
Оперативная память, ГБ | 3 или 4 |
Тип памяти | LP-DDR4 |
ПРОЦЕССОР | |
Частота и производитель | 2,2 ГГц (4 ядра Kryo 260) + 1,8 ГГц (4 ядра Kryo 260) Qualcomm Snapdragon 660 |
Видеопроцессор | Andreno 512 |
КАМЕРЫ | |
Тыловые | 48 МП (ƒ/1.8) + 5 МП (ƒ/2.4) |
Возможности, особенности | Основная камера: матрица – Samsung GM1 размером 1/2 дюйма с пикселями размером 0,8 мкм. Фазовая автоматическая фокусировка (PDAF), EIS, HDR, AI, панорама, цифровое увеличение (приближение), объектив из 6 линз, делает фото с разрешением до 6К (8000 x 6000), видео – до 1К (1080p@60fps), Дополнительная камера: матрица – Samsung, размытие фона (заднего плана), сенсор глубины. |
Вспышка | Светодиодная, 2-цветная |
Фронтальная | 13 М.П. (f/2.0) |
Возможности, особенности | HDR, снимает видео 1080p@30fps (FHD), распознает лица с помощью AI (ИИ) |
ЭКРАН | |
Размеры и плотность пикселей на дюйм | 6,3″ IPS, 2340 x 1080, 409 PPI |
Яркость, контрастность | 450 нит. 1500:1 |
АККУМУЛЯТОР | |
Емкость | 4000 mAh (поддерживает быструю зарядку Quick Charge 4) |
СВЯЗЬ | |
Мобильная | GSM (2G – B2, B3, B5, B8) |
SIM-карты | 2 слота: 1 nano SIM + универсальный: 1 nano SIM или microSD (в режиме ожидания вызова работают одновременно) |
Передача данных | LTE (FDD: B1, B3, B5, B7, B8, B20; TD: B38), 3G (WCDMA:B1, B2, B4, B5, B8; TD-SCDMA: B34, B39; CDMA: BC0) |
Работает с операторами связи России | Билайн, Мегафон, МТС, Yota, Tele2 и другие |
Навигация | GPS, ГЛОНАСС |
БЕСПРОВОДНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ | |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac двухдиапазонный (2,4/5 ГГц), Wi-Fi Direct, точка доступа |
Bluetooth | 5.0 BLE |
NFC | Нет |
ДАТЧИКИ, РАЗЪЕМЫ | |
Датчики | Дактилоскоп, ускорения, гироскоп, приближения, освещения, инфракрасный порт |
Дактилоскоп (сканер отпечатка пальца) | Да, на задней стороне корпуса. |
Разъемы | USB Type-C и 3,5 мм под наушники |
ЗВУК | |
Возможности | 2 динамика (разговорный и музыкальный), громкая связь, виброзвонок, воспроизводит файлы AAC, WAV, OGG, FLAC, MKA, APE, MP3, AMR, M4A, MIDI |
РАЗМЕРЫ, КОРПУС | |
Высота x Ширина x Глубина | 159,2 × 75,2 × 8,1 |
Вес (грамм) | 186 |
Корпус | Стеклянный с металлической рамкой |
Цвета корпуса | Синий, чёрный, сумеречный золотой (красный) |
Поделись ссылкой на эту полезную страницу