В benchmark тесте Antutu Meizu X8 набрал 202714 баллов. Тест сделан в 2020 году приложением Antutu версии v8.2.2. И это очень приличный результат для хорошего коммуникатора, который стоит всего $135.
Полный рейтинг производительности смартфонов Antutu смотрите здесь Рейтинг Antutu
Видеообзоры о Meizu X8, характеристики, фото, цены и магазины, где его можно купить, Вы сможете найти здесь:
Meizu X8 |
Характеристики Meizu X8
ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ | |
Модель | Meizu X8 (M852H) |
Операционная система | Andrоid 8.1 с оболочкой Flyme 7.1.7 |
Производительность | По данным Antutu benchmark – 202714 |
Сканер отпечатка пальца | да, на тыльной стороне корпуса |
Дата анонса и начала продаж | октябрь 2018/январь 2019 года |
ПАМЯТЬ | |
Встроенный накопитель (память), ГБ | 64 или 128 |
Возможность увеличения | нет |
Оперативная память, ГигаБайт | 4 или 6 |
Тип памяти | LP-DDR4X |
ПРОЦЕССОР | |
Частота и производитель | 2,2 ГГц (2 ядра Kryo 360 Gold) + 1,7 ГГц (6 ядер Kryo 360 Silver) Qualcomm Snapdragon 710 с блоком искуственного интеллекта |
Видеопроцессор | Adreno 616 |
КАМЕРЫ | |
Тыловые | 12 МП (ƒ/1.9, 1.4µm) + 5 МП |
Возможности, особенности | Основная камера: матрица – Sony IMX362, объектив из 6 линз, двойной автофокус (Dual Pixel PDAF), двойной обработчик сигналов изображения ISP, снимает фото с разрешением до 4К (3840 x 2160), видео – до 4К (3840p@30fps), сенсор глубины, HDR, панорама, цифровое увеличение (приближение). Дополнительная камера: матрица – Samsung 2L7, 4-х элементный объектив, размывает фон (задний план) с помощью технологии ISOCELL |
Вспышка | Светодиодная, 2-цветная |
Фронтальная | 20 М.П. (f/2.0) |
Возможности, особенности | HDR, снимает видео 1080p@30fps (FHD), распознает лица |
ЭКРАН | |
Размеры и плотность пикселей на дюйм | 6,15″ IPS, 2220 x 1080, 401 PPI |
АККУМУЛЯТОР | |
Емкость | 3210 mAh (поддерживает быструю зарядку mCharge |
СВЯЗЬ | |
Мобильная | GSM (2G – B2, B3, B5, B8) |
SIM-карты | 2 слота: nano-SIM + nano-SIM (в режиме ожидания вызова работают одновременно) |
Передача данных | LTE (FDD: B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B20; TD: B40); 3G (WCDMA:B1, B2, B4, B5, B8; TD-SCDMA: B34, B39); CDMA: (BC0) |
Работает с операторами связи России | Билайн, Мегафон, МТС, Yota, Tele2 и другие |
Навигация | GPS, ГЛОНАСС |
БЕСПРОВОДНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ | |
Wi-Fi | 802.11 ac/b/g/n двухдиапазонный (2,4/5 ГГц), Wi-Fi Direct, точка доступа |
Bluetooth | 5.0 BLE |
NFC | Нет |
ДАТЧИКИ, РАЗЪЕМЫ | |
Датчики | Дактилоскоп, ускорения, освещения, гироскоп, цифровой компас, магнитометр, силы тяжести |
Разъемы | USB Type C и 3,5 мм для наушников |
ЗВУК | |
Возможности | 2 динамика (разговорный и музыкальный), шумоподавление с помощью отдельного микрофона, громкая связь, виброзвонок, воспроизводит файлы WAV, FLAC, MKA, APE, AAC, OGG, MP3, AMR, MIDI, M4A |
РАЗМЕРЫ, КОРПУС | |
Ширина x Высота x Глубина | 74,6 × 151,2 × 7,8 |
Вес (грамм) | 160 |
Корпус | Пластик, рамка – алюминий |
Цвета корпуса | Чёрный, белый, синий, градиентные фиолетовосиний и сиреневофиолетовый |
Поделись ссылкой на эту полезную страницу